09高考成绩查询 2009年高考录取分数线估测
2009/06/07 14:37
09年高考,09年高考作文09年高考作文题目2009年高考2009年高考作文2009年高考作文题目2009年高考答案2009年高考成绩全国成绩查询高考成绩查询北京2009年高考成绩查询上海2009年高考成绩查询深圳2009年高考成绩查询柳州2009年高考成绩查询.
2008年各地高考最低录取控制分数线 |
新疆 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 525 | 515 | 520 | 518 | 517 | 520 | |
二批 | 467 | 454 | 457 | 452 | 452 | 448 | |
三批 | 385 | 380 | 380 | 375 | 380 | 370 | |
上海 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 471 | 467 | 465 | 461 | 490 | 466 | |
二批 | 428 | 399 | 424 | 394 | 450 | 412 | |
海南 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 658 | 625 | 654 | 614 | 613 | 569 | |
二批 | 597 | 566 | 595 | 556 | 559 | 518 | |
三批 | —— | —— | —— | —— | 532 | 497 | |
广东 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 570 | 564 | 591 | 557 | 普通类637 | ||
二批 | 524 | 510 | 551 | 502 | A线571 | B线548 | |
三批 | 455 | 447 | 493 | 434 | —— | —— | |
辽宁 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 538 | 515 | 538 | 519 | 538 | 503 | |
二批 | 470 | 433 | 472 | 433 | 469 | 430 | |
三批 | 408 | 370 | 415 | 370 | 405 | 370 | |
湖北 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 532 | 548 | 525 | 548 | 545 | 546 | |
二批 | 508 | 516 | 500 | 517 | 519 | 516 | |
三批 | 492 | 504 | 446 | 466 | 466 | 466 | |
四川 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 598 | 593 | 559 | 533 | 550 | 560 | |
二批 | 548 | 534 | 510 | 474 | 502 | 512 | |
三批 | 522 | 510 | 485 | 448 | 478 | 485 | |
福建 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 547 | 534 | 565 | 562 | 574 | 561 | |
二批 | 487 | 471 | 505 | 492 | 514 | 490 | |
三批 | 452 | 428 | 427 | 450 | 481 | 441 | |
湖南 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 581 | 536 | 562 | 535 | 593 | 547 | |
二批 | 537 | 482 | 526 | 487 | 556 | 496 | |
三批 | 477 | 422 | 502 | 475 | 513 | 467 | |
黑龙江 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 569 | 577 | 567 | 588 | 557 | 578 | |
二批 | 504 | 508 | 499 | 526 | 492 | 516 | |
安徽 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 553 | 563 | 551 | 563 | 573 | 566 | |
二批 | 513 | 507 | 515 | 505 | 523 | 504 | |
三批 | 500 | 489 | 493 | 476 | 493 | 474 | |
河南 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 557 | 563 | 589 | 596 | 591 | 590 | |
二批 | 513 | 517 | 552 | 553 | 547 | 548 | |
三批 | 480 | 480 | 524 | 524 | 517 | 525 | |
山西 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 545 | 546 | 580 | 572 | 561 | 552 | |
二批 | 510 | 511 | 553 | 539 | 528 | 515 | |
三批 | —— | —— | —— | —— | 438 | 398 | |
青海 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 490 | 438 | 495 | 467 | 452 | 434 | |
二批 | 470 | 418 | 418 | 405 | 386 | 374 | |
三批 | 425 | 388 | 375 | 375 | 348 | 335 | |
北京 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 515 | 502 | 548 | 531 | 516 | 528 | |
二批 | 472 | 455 | 486 | 478 | 476 | 476 | |
三批 | 439 | 430 | 458 | 452 | 442 | 442 | |
陕西 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 557 | 527 | 567 | 527 | 560 | 545 | |
二批 | 520 | 490 | 530 | 490 | 520 | 505 | |
三批 | 400 | 360 | —— | —— | 400 | 385 | |
天津 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 523 | 522 | 513 | 509 | 477 | 505 | |
二批 | 483 | 466 | 473 | 453 | 436 | 455 | |
三批 | —— | —— | —— | —— | 410 | 430 | |
广西 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 528 | 501 | 574 | 545 | 558 | 538 | |
二批 | 470 | 440 | 522 | 481 | 500 | 473 | |
三批 | 412 | 370 | 478 | 421 | 457 | 412 | |
江苏 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | |
综合 | 综合 | 综合 | ||
一批 | 330 | 588 | 572 | |
二批 | 300 | 559 | 542 | |
三批 | —— | —— | 480 | |
云南 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 550 | 530 | 575 | 560 | 550 | 550 | |
二批 | 510 | 475 | 530 | 500 | 505 | 489 | |
三批 | 470 | 445 | 485 | 465 | 470 | 450 | |
山东 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 584 | 582 | 593 | 573 | 568 | 583 | |
二批 | 567 | 557 | 580 | 549 | 549 | 553 | |
三批 | —— | —— | —— | —— | 526 | 527 | |
吉林 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 565 | 569 | 567 | 574 | 550 | 570 | |
二批 | 497 | 493 | 487 | 487 | 480 | 480 | |
三批 | 403 | 410 | 403 | 392 | 400 | 370 | |
江西 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 520 | 512 | 573 | 571 | 563 | 550 | |
二批 | 487 | 461 | 538 | 521 | 520 | 496 | |
重庆 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 576 | 544 | 540 | 505 | 556 | 531 | |
二批 | 510 | 488 | 476 | 450 | 486 | 476 | |
三批 | 466 | 456 | 436 | 422 | 445 | 447 | |
河北 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 537 | 552 | 566 | 587 | 561 | 577 | |
二批 | 503 | 514 | 538 | 549 | 530 | 540 | |
三批 | 430 | 422 | 475 | 459 | 472 | 461 | |
浙江 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 550 | 550 | 553 | 568 | 583 | 570 | |
二批 | 516 | 504 | 523 | 523 | 550 | 527 | |
三批 | 468 | 442 | 480 | 465 | 501 | 466 | |
宁夏 | 2008年分数 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 532 | 498 | 548 | 531 | 516 | 514 | |
二批 | 488 | 457 | 503 | 493 | 471 | 469 | |
内蒙古 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 543 | 548 | 559 | 559 | 530 | 557 | |
二批 | 502 | 497 | 511 | 515 | 481 | 495 | |
三批 | 447 | 428 | —— | —— | 448 | 447 | |
贵州 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 566 | 521 | 567 | 536 | 528 | 523 | |
二批 | 503 | 468 | 496 | 487 | 463 | 464 | |
甘肃 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 560 | 558 | 564 | 562 | 542 | 566 | |
二批 | 501 | 507 | 503 | 516 | 483 | 512 | |
三批 | —— | —— | —— | —— | 425 | 440 | |
西藏 | 2008年分数线 | 2007年分数线 | 2006年分数线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 500 | 500 | 515 | 515 | —— | —— | |
二批 | 360 | 365 | 370 | 370 | —— | —— | |
@
罗京老婆刘继红照片 罗京病逝老婆刘继红照
刘璇自杀原因,刘璇因许宗衡案在上海自杀
